informe semanal de
Licitaciones DestacadasPostula
Oportunidades Semana
del 02 al 06 de septiembre
Licitacion 1
| Nombre licitación: | Adquisición y mantención de extintores |
| Institución que licita: | Universidad de Santiago. |
| ID: | 5067-240-LE24 |
| Lugar donde se ejecuta el servicio: | Santiago |
| Monto disponible: | $20 millones CLP |
| Plazo para ofertar: | Hasta el 06 de septiembre de 2024 |
Licitacion 2
| Nombre licitación: | Servicio de reparación de vehículos |
| Institución que licita: | Parquemet |
| ID: | 607-78-LE24 |
| Lugar donde se ejecuta el servicio: | Recoleta, Santiago |
| Monto disponible: | $58 millones CLP |
| Plazo para ofertar: | Hasta el 06 de septiembre de 2024 |
Licitacion 3
| Nombre licitación: | Servicio de arriendo de toldos |
| Institución que licita: | Municipalidad de Las Granja |
| ID: | 2961-281-LE24 |
| Lugar donde se ejecuta el servicio: | La Granja |
| Monto disponible: | $12 millones CLP |
| Plazo para ofertar: | Hasta el 09 de septiembre de 2024 |
Hechos
